(资料图片仅供参考)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,8月4日共有3282只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有东方财富,买入额为亿元;中信证券买入额为亿元;太平洋买入额为亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,9只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
8月4日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000553 | 安道麦A | ||||
| 688621 | 阳光诺和 | - | |||
| 601288 | 农业银行 | ||||
| 603387 | 基蛋生物 | ||||
| 688553 | 汇宇制药 | - | |||
| 688455 | 科捷智能 | ||||
| 834021 | 流金科技 | ||||
| 300332 | 天壕能源 | - | |||
| 688197 | 首药控股 | - | |||
| 002048 | 宁波华翔 | - | |||
| 300041 | 回天新材 | ||||
| 688057 | 金达莱 | - | |||
| 301335 | 天元宠物 | - | |||
| 688275 | 万润新能 | - | |||
| 600016 | 民生银行 | - | |||
| 688739 | 成大生物 | ||||
| 603599 | 广信股份 | - | |||
| 688656 | 浩欧博 | - | |||
| 688255 | 凯尔达 | ||||
| 688260 | 昀冢科技 | - | |||
| 000731 | 四川美丰 | - | |||
| 600580 | 卧龙电驱 | ||||
| 002233 | 塔牌集团 | ||||
| 002947 | 恒铭达 | ||||
| 000726 | 鲁泰A | - | |||
| 600252 | 中恒集团 | - | |||
| 000825 | 太钢不锈 | - | |||
| 603727 | 博迈科 | - | |||
| 688098 | 申联生物 | - | |||
| 600881 | 亚泰集团 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券
8月6日,据相关数据显示,电影《封神第一部》总票房已经突破16亿元,截
以下是君禾股份在北京时间8月7日09:33分盘口异动快照:8月7日,君禾股
近日,企查查APP显示,陕西紫光辰济药业有限公司发生工商变更,平安津
北京市于8月5日启动新一批的“京彩·绿色”消费券发放,活动持续至8月2
融资客看好9股 买入占成交超三成
《封神第一部》总票房破16亿 3685万观众支持